PROGETTI FINANZIATI
Progetto COPESTUDY: COVID-19 POST EXPOSURE PROPHYLAXIS
Codice identificativo progetto | 000015-ALTRO_R-2021-I-GENTILE_001 |
TIPO PROGETTO | BANDI POR CAMPANIA FESR 2014 - 2020 |
Schema Finanziamento | SDF Semplificato - ALTRI PROGETTI (RICERCA) (SI_CTC)-Escluso per ricerca scientifica e tecnologica di base |
Unità Organizzativa | Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia-UO Aggregata |
Limite spesa | Escluso |
Finanziatori | Altre Amministrazioni Centrali Pubbliche Italiane; Regioni Comuni e Province |
Importo Totale Unità Operativa | € 49.289,00 |
CUP | C64I20000380006 |
Data inizio validità | 09/01/2021 |
Data fine validità | 06/07/2021 |
Data proroga | 30/09/2021 |
Responsabile | Ivan GENTILE |
Progetto POR FESR Campania 2014/2020 "Exposomae polifocalità nella prevenzione oncologica
Codice identificativo progetto | 000015--POR-2018-R-PIVONELLO_001 |
TIPO PROGETTO | BANDI POR FESR 2007-2013; BANDI POR_FSE |
Schema Finanziamento | Schema di Finanziamento POR (SI_CTC)-Escluso per ricerca scientifica e tecnologica di base |
Unità Organizzativa | Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia-UO Aggregata |
Limite spesa | Escluso |
Finanziatori | Altre Amministrazioni Centrali Pubbliche Italiane; Regioni Comuni e Province |
Importo Totale Unità Operativa | € 208,000.00 |
CUP | B63D18000200007 |
Data inizio validità | 15/10/2018 |
Data fine validità | 31/10/2019 |
Data proroga | 31/12/2020 |
Responsabile | Rosario PIVONELLO |
Progetto POR FESR Campania 2014/2020 "Innovazioni diagnostiche e terapeutiche per tumori neuroendocrini, endocrini e per il glioblastoma attraverso..." RARE.PLAT.NET)
Codice identificativo progetto | 000015--POR-2018-A-COLAO_001 |
TIPO PROGETTO | BANDI POR FESR 2007-2013; BANDI POR_FSE |
Schema Finanziamento | Schema di Finanziamento POR (SI_CTC)-Escluso per ricerca scientifica e tecnologica di base |
Unità Organizzativa | Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia-UO Aggregata |
Limite spesa | Escluso |
Finanziatori | Altre Amministrazioni Centrali Pubbliche Italiane; Regioni Comuni e Province |
Importo Totale Unità Operativa | € 486.124,00 |
CUP | B63D18000380007 |
Data inizio validità | 23/11/2018 |
Data fine validità | 31/12/2021 |
Responsabile | Annamaria COLAO |
Progetto POR FESR Campania 2014/2020 "Innovazioni diagnostiche e terapeutiche per tumori neuroendocrini, endocrini e per il glioblastoma attraverso..." (RARE.PLAT.NET)
Codice identificativo progetto | 000015--POR-2018-R-BIANCO_002 |
TIPO PROGETTO | BANDI POR FESR 2007-2013; BANDI POR_FSE |
Schema Finanziamento |
Schema di Finanziamento POR (SI_CTC)-Escluso per ricerca scientifica e tecnologica di base |
Unità Organizzativa | Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia-UO Responsabile |
Limite spesa | Escluso |
Finanziatori | Altre Amministrazioni Centrali Pubbliche Italiane; Regioni Comuni e Province |
Importo Totale Unità Operativa | € 48.228,00 |
CUP | B63D18000380007 |
Data inizio validità | 23/11/2018 |
Data fine validità | 31/12/2021 |
Responsabile | Roberto BIANCO |
SALerno-SALUTE (The SAL-SA Project)
CODICE LOCALE PROGETTO | F/050414/03/X32 |
BENEFICIARIO | Università degli Studi di Napoli (UNINA) |
DIMENSIONE IMPRESA | Non pertinente |
COMUNE | Napoli |
STRUMENTO ATTUATIVO | Bando Fondo Crescita Sostenibile - Horizon PON |
STATO PROGETTO | In Corso di esecuzione (agevolato) |
COSTO TOTALE PROGETTO | 999276,5 |
CONTRIBUTO PON | 599565,9 |
CODICE PROGRAMMA | 2014IT16RFOP003 |
ASSE | ASSE Asse 1 |
CODICE PRIORITÀ | 1.b |
AZIONE | AZIONE Azione 1.1.3 LDR |
CUP | B68I17000070008 |
ATTIVITÀ ECONOMICA | Attività dei servizi sanitari |
FORMA GIURIDICA | Università pubblica |
REGIONE | CAMPANIA |
PROVINCIA | Napoli |
INDIRIZZO | VIA PANSINI, 5 |
DATA INIZIO | 15-12-2017 |
DATA FINE | 23-05-2022 |
PAGAMENTO | 142362,22 |
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO | 04-02-2021 |
Responsabile | Giovanni DI MINNO |
PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE ATTRAVERSO NETWORKING DIGITALE DI PATOLOGIE ONCOLOGICHE CUTANEE
Sruttura | Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia |
Tipo di finanziamento | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali |
Finanziatori | REGIONE CAMPANIA |
Importo | 219.937,50 euro |
Periodo | 1/11/2017 - 15/10/2019 |
Gruppo di Ricerca | Gabriella FABBROCINI (Responsabile) |
Luigi AURICCHIO | |
Mario DELFINO | |
Lucia GALLO | |
Matteo MEGNA | |
Massimiliano SCALVENZI |