Informazioni Generali

In cifre / Visitatori

Contenuti a cura di
Ufficio relazioni con il pubblico
In Evidenza
Archivio degli anni precedenti

Statistiche elaborate con Google Analytics. Le statistiche sono disponibili a partire dal settembre del 2006; dati precedenti non sono forniti in quanto provenienti da fonti non omogenee. I dati si rifeeriscono al solo sito www.unina.it: sono esclusi il traffico generato dai documenti contenuti su unina.it, quello generato dai siti news, international e da ogni altro sito *.unina.it.

Visitatori

I dati sono riportati per mese in modo da avere numeri comparabili; il primo dato è quello relativo ai visitatori, il secondo quello alle visite, il terzo è relativo alle visualizzazioni (ogni visitatore può effettuare più visite; ad ogni visita corrispondono una o più visualizzazioni di pagine).

  2011 2010 2009
Visitat. Visite Visual. Visitat. Visite Visual. Visitat. Visite Visual.
Gennaio 221369 670823 1961104 209752 646855 2024107 214189 713198 2527367
Febbraio 218603 676456 1946821 229004 698933 2146915 193550 671759 2258175
Marzo 257004 787925 2283948 266177 784957 2490936 214088 716163 2616153
Aprile 186442 562174 1589671 210019 622933 1976640 175498 587072 1896332
Maggio 195228 605232 1633289 213155 627802 1923885 173815 582683 1811459
Giugno 216090 672375 1988883 224123 664930 1994175 196802 663680 2365256
Luglio 247281 709160 2548638 250629 727399 2647689 219635 703030 2737025
Agosto 207561 457136 2017770 173800 411339 1907308 164583 391326 1839706
Settembre 439310 1316064 5618285 393333 1258469 4880643 357132 1305706 5465020
Ottobre 361212 938934 3359001 319688 1005434 3429393 307166 1028343 3927662
Novembre 270470 663452 2085328 239214 732006 2143449 217290 711324 2236549
Dicembre 218289 536498 1616957 184846 562550 1572173 167696 528422 1595987

Massimo numero di visitatori in un giorno: 49146 (il 22.09.2011 per 87100 visite e 381728 visualizzazioni di pagina)


Browser

I dati relativi ai browser sono raggruppati per caratteristiche omogenee e riportati in percentuale.

2011 IE9 IE 8 IE 7 IE 6 FF Chrome Safari Opera Altri
Dicembre 7.0% 26.9% 7.5% 2.2% 18.3% 27.4% 9.2% 0.5% 1.0%
Novembre 6.5% 28.5% 7.9% 2.4% 18.3% 26.8% 8.5% 0.5% 0.5%
Ottobre 6.2% 27.7% 7.7% 2.2% 18.9% 28.7% 7.5% 0.5% 0.6%
Settembre 5.9% 26.5% 7.2% 1.9% 19.7% 30.6% 6.9% 0.6% 0.7%
Agosto 5.9% 28.8% 8.5% 2.4% 19.3% 26.9% 7.0% 0.6% 0.5%
Luglio 5.3% 35.2% 11.2% 3.9% 17.9% 18.8% 6.7% 0.5% 0.0%
Giugno 4.6% 36.6% 12.0% 4.4% 18.3% 16.4% 7.2% 0.4% 0.0%
Maggio 3.1% 40.1% 13.3% 5.6% 16.9% 13.8% 6.8% 0.4% 0.0%
Aprile 1.5% 40.7% 13.2% 5.5% 17.6% 13.9% 7.2% 0.4% 0.0%
Marzo 0.5% 41.0% 12.8% 5.4% 18.2% 14.7% 6.9% 0.5% 0.0%
Febbraio 0.2% 41.2% 13.6% 5.9% 17.7% 14.0% 6.7% 0.4% 0.3%
Gennaio 0.2% 40.8% 14.1% 5.9% 18.5% 13.3% 6.6% 0.4% 0.2%
2010 IE 8 IE 7 IE 6 FF Chrome Safari Opera Altri
Dicembre 41.0% 15.1% 7.0% 17.9% 11.7% 6.6% 0.4% 0.3%
Novembre 41.2% 15.8% 7.2% 17.4% 11.4% 6.1% 0.4% 0.2%
Ottobre 39.3% 15.9% 6.3% 19.5% 12.9% 5.3% 0.4% 0.3%
Settembre 37.8% 16.3% 6.2% 19.6% 14.7% 4.7% 0.4% 0.3%
Agosto 38.0% 17.4% 6.8% 20.2% 11.4% 5.3% 0.6% 0.3%
Luglio 39.7% 18.7% 9.2% 18.4% 8.7% 4.6% 0.4% 0.3%
Giugno 40.2% 19.9% 9.9% 17.7% 7.3% 4.4% 0.3% 0.3%
Maggio 40.1% 21.0% 11.7% 16.4% 6.0% 4.2% 0.3% 0.3%
Aprile 39.1% 22.3% 11.6% 16.6% 5.8% 4.1% 0.3% 0.2%
Marzo 32.8% 29.0% 12.1% 16.5% 5.2% 3.8% 0.3% 0.3%
Febbraio 30.5% 30.4% 13.4% 16.7% 4.7% 3.8% 0.3% 0.2%
Gennaio 29.5% 31.3% 14.3% 16.4% 4.3% 3.9% 0.3% 0.0%
2009 IE 8 IE 7 IE 6 FF Chrome Safari Opera Altri
Dicembre 26.8% 33.4% 16.5% 15.9% 3.4% 3.5% 0.3% 0.2%
Novembre 24.7% 34.9% 17.8% 15.7% 3.0% 3.3% 0.4% 0.2%
Ottobre 22.6% 36.9% 16.9% 17.0% 3.2% 2.9% 0.3% 0.2%
Settembre 21.0% 38.7% 16.4% 17.6% 3.2% 2.5% 0.4% 0.2%
Agosto 19.5% 39.2% 17.4% 17.7% 2.8% 2.6% 0.5% 0.3%
Luglio 14.9% 43.7% 21.9% 14.7% 1.9% 2.2% 0.4% 0.3%
Giugno 9.3% 48.4% 23.5% 14.3% 1.7% 2.1% 0.3% 0.4%
Maggio 5.1% 52.1% 25.3% 13.7% 1.3% 1.7% 0.3% 0.5%
Aprile 2.5% 54.8% 25.9% 13.4% 1.0% 1.8% 0.3% 0.3%
Marzo 1.5% 54.5% 26.6% 14.1% 0.8% 1.7% 0.3% 0.5%
Febbraio 1.1% 54.5% 27.6% 13.6% 0.8% 1.7% 0.3% 0.4%
Gennaio 1.0% 53.2% 28.4% 14.3% 0.8% 1.7% 0.3% 0.0%

Sistemi Operativi

I dati relativi all'utlizzo dei sistemi operativi da parte degli utenti sono raggruppati per caratteristiche omogenee.

2011 XP Vista Win 7 Mac Linux iOS Altri
Dicembre 42.3% 10.9% 33.9% 7.5% 0.9% 2.8% 1.7%
Novembre 44.2% 10.9% 33.1% 7.1% 0.9% 2.4% 1.4%
Ottobre 43.3% 11.9% 34.4% 5.9% 0.9% 2.3% 1.3%
Settembre 41.8% 12.6% 36.0% 5.1% 0.8% 2.4% 1.2%
Agosto 43.9% 12.7% 33.9% 5.6% 0.8% 1.9% 1.2%
Luglio 51.2% 11.6% 28.0% 6.0% 0.8% 1.4% 1.0%
Giugno 53.1% 11.7% 25.4% 6.3% 0.9% 1.7% 0.9%
Maggio 57.2% 11.2% 22.5% 6.4% 0.8% 1.0% 0.9%
Aprile 56.2% 12.0% 22.3% 6.6% 0.8% 1.2% 0.9%
Marzo 55.7% 12.9% 22.3% 6.2% 0.9% 1.1% 0.9%
Febbraio 56.7% 13.3% 21.0% 6.2% 0.9% 1.0% 0.9%
Gennaio 57.3% 13.8% 20.1% 6.0% 0.9% 0.9% 1.0%
2010 XP Vista Win 7 Altri Win Mac Linux iOS Altri
Dicembre 60.1% 13.7% 17.6% 0.6% 6.0% 0.9% 0.8% 0.3%
Novembre 61.4% 14.3% 16.4% 0.6% 5.5% 0.8% 0.7% 0.3%
Ottobre 59.5% 16.4% 17.1% 0.6% 4.7% 0.8% 0.6% 0.3%
Settembre 58.8% 18.0% 16.9% 0.5% 4.1% 0.7% 0.6% 0.4%
Agosto 58.5% 18.7% 15.9% 0.5% 4.7% 0.8% 0.6% 0.3%
Luglio 64.8% 16.5% 12.1% 0.7% 4.5% 0.8% 0.4% 0.2%
Giugno 67.3% 16.0% 10.0% 0.8% 4.6% 0.8% 0.4% 0.1%
Maggio 70.2% 15.0% 8.0% 1.0% 4.5% 0.8% 0.3% 0.2%
Aprile 70.1% 16.0% 7.4% 0.8% 4.4% 0.8% 0.3% 0.2%
Marzo 70.3% 16.8% 6.8% 0.9% 4.0% 0.7% 0.3% 0.2%
Febbraio 70.9% 17.4% 5.6% 0.9% 4.1% 0.7% 0.3% 0.1%
Gennaio 71.2% 18.3% 4.5% 0.8% 4.1% 0.7% 0.3% 0.1%
2009 XP Vista Altri Win Mac Linux iOS Altri
Dicembre 73.8% 18.5% 2.8% 3.8% 0.7% 0.2% 0.2%
Novembre 75.2% 17.5% 2.6% 3.6% 0.8% 0.2% 0.1%
Ottobre 74.3% 19.9% 1.8% 3.0% 0.7% 0.2% 0.1%
Settembre 73.6% 21.4% 1.6% 2.5% 0.6% 0.2% 0.1%
Agosto 73.7% 21.2% 1.3% 2.7% 0.7% 0.2% 0.2%
Luglio 77.7% 17.2% 1.6% 2.6% 0.7% 0.1% 0.1%
Giugno 78.5% 16.4% 1.7% 2.6% 0.6% 0.1% 0.1%
Maggio 80.4% 14.6% 1.8% 2.4% 0.7% 0.1% 0.0%
Aprile 80.7% 14.1% 1.9% 2.4% 0.6% 0.1% 0.2%
Marzo 80.4% 14.6% 1.9% 2.2% 0.6% 0.1% 0.2%
Febbraio 80.7% 14.4% 1.9% 2.3% 0.5% 0.1% 0.1%
Gennaio 80.2% 14.7% 2.1% 2.2% 0.6% 0.1% 0.1%

Nota: in "Linux" non sono riportati i sistemi Android